Comparatif
Quel modèle Ultenic choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa page détaillée.
Aspirateurs balais sans fil
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
U15 | Aspiration50 kPa | AutonomieJusqu’à 65 min (éco) | FiltrationHEPA en 5 étapes | Bac à poussière1,2 L |
U16 Flex | Aspiration50 kPa | AutonomieJusqu’à 60 min | FiltrationHEPA, 2 filtres fournis | Bac à poussière1,5 L |
U18 Pro | Aspiration55 kPa | AutonomieJusqu’à 80 min (sol dur) | Filtration6 couches, HEPA H13 | Bac à poussière1,6 L |
U20 | Aspiration55 kPa | AutonomieJusqu’à 60 min | FiltrationFiltre HEPA | Poids1,7 kg |
U20 Mopper | Aspiration60 kPa | AutonomieJusqu’à 60 min | LavageRéservoir d’eau de 230 ml | Poids1,69 kg |
Aspirateurs laveurs
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
AC1 Triflex | Puissance150 W, 3 modes | AutonomieEnviron 55 min (standard) | LavageEau propre et sale séparées | Réservoirs800 ml / 450 ml |
Robots aspirateurs laveurs
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
T20 Pro+ | Aspiration10 000 Pa | NavigationLiDAR + évitement IA | Auto-vidageSac de 3,5 L | AutonomieJusqu’à 200 min |
MX50 | Aspiration20 000 Pa | NavigationLiDAR + évitement IA | StationVidage, lavage 65 °C, séchage | Autonomie120 min (standard) |
D10 | Aspiration8000 Pa | NavigationLiDAR, 5 cartes | StationBase de recharge, retour auto | AutonomieJusqu’à 180 min |
Robots de piscine
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
Pooleco 10 | Surfaces nettoyéesFond du bassin | Autonomie90 min | SuperficieJusqu’à 80 m² | CommandeDémarrage en un clic |
Pooleco 10s | Surfaces nettoyéesFond du bassin | Autonomie90 min | SuperficieJusqu’à 80 m² | CommandeApplication ou télécommande |
T220 | Surfaces nettoyéesFond plat du bassin | AutonomieJusqu’à 90 min | Type de bassinFond plat, hors sol ou enterré | CommandeAutonome, se gare au bord |
U15
U16 Flex
U18 Pro
U20
U20 Mopper
AC1 Triflex
T20 Pro+
MX50
D10
Pooleco 10
Pooleco 10s
T220