Vergleich
Welches Ultenic Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Kabellose Akku-Staubsauger
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
U15 | Saugkraft55 kPa | Laufzeitbis 65 Min. (Eco) | Filtration6-fach mit HEPA | Staubbehälter1,2 l |
U18 Pro | Saugkraft55.000 Pa | Laufzeitbis 80 Min. | FiltrationMulti-Zyklon + HEPA | Staubbehälter1,6 l |
U20 | Saugkraft55 kPa | Laufzeitbis 60 Min. | Filtration7-stufig mit HEPA | Staubbehälter1,5 l |
U20 Mopper | Saugkraft60 kPa | Laufzeitbis 60 Min. | WischfunktionWassertank + Wischtuch | Staubbehälter1,5 l |
Nass-Trockensauger
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
AC1 Triflex | Saugleistung3 Leistungsstufen | Laufzeitbis 55 Min. | WischfunktionSaugen, Fegen, Wischen | Gewicht3,65 kg |
Saugroboter mit Wischfunktion
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
T20 Pro | Saugkraft8000 Pa | NavigationLaser, KI-Hinderniserkennung | StationAbsaugstation 3,5 l | Laufzeitbis 180 Min. |
T20 Pro+ | Saugkraft10.000 Pa | NavigationLiDAR, 360°-Matrix | StationAbsaugstation 3,5 l | Laufzeitbis 200 Min. (leise) |
MX50 | Saugkraft20.000 Pa | NavigationdToF-LiDAR | StationAll-in-One mit Absaugung | Laufzeitbis 180 Min. |
D10 | Saugkraft8000 Pa | NavigationLDS-LiDAR | StationLadestation, Auto-Rückkehr | Laufzeitbis 180 Min. |
Akku-Poolroboter
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
Pooleco 10 | ReinigungPoolboden | Laufzeitbis 90 Min. | PoolAufstell- und Einbaupool bis 80 m² | BedienungEin-Knopf-Bedienung |
Pooleco 10s | ReinigungPoolboden | Laufzeitbis 90 Min. | Poolbis 80 m², alle Beckenoberflächen | BedienungApp und Fernbedienung |
U15
U18 Pro
U20
U20 Mopper
AC1 Triflex
T20 Pro
T20 Pro+
MX50
D10
Pooleco 10
Pooleco 10s